姓名 | 推荐单位 | 所带学生类别 | 所带学生人数 | 所带年级/班级 |
胡玥 | 留校专职辅导员 | 本科生 | 56 | 少年班学院2018级创新试点2班 |
王莉 | 数学科学学院 | 本科生/博士生 | 233 | 数学科学学院2018级本科班、2018级博士班、2016级博士班 |
陶小平 | 物理学院 | 本科生 | 60 | 物理学院2018级本科6班 |
朱芸 | 化学与材料科学学院 | 本科生/研究生 | 250 | 14系2016硕士研究生班/14系2016级博士研究生班/14系2019级上海硅所及上海光机所代培研究生班/14系2015级本科生班 |
刘桂英 | 信息科学技术学院 | 本科生 | 304 | 信息科学技术学院2018级本科班以及2018级本科4班班主任 |
刘少辰 | 管理学院 | 本科生 | 41 | 管理学院2017级统计专业本科班 |
2020-06-30 |
欢迎光临 中科大家长论坛 (http://ustcjz.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |