| 序号 | 学生姓名 | 学院 | 专业 | 学号 |
| 1 | 沈周瑜 | 少年班学院 | 统计学 | PB16001820 |
| 2 | 陈予诺 | 少年班学院 | 信息科学 | PB16001829 |
| 3 | 桂昱 | 少年班学院 | 统计 | PB16001756 |
| 4 | 孟博 | 少年班学院 | 统计学 | PB16001682 |
| 5 | 冯上伦 | 少年班学院 | 物理 | PB16001754 |
| 6 | 孙皓旻 | 少年班学院 | 空间物理 | PB16001786 |
| 7 | 张艺 | 少年班学院 | 统计 | PB16001634 |
| 8 | 马铖迪 | 少年班学院 | 计算数学 | PB16000348 |
| 9 | 俞颉颃 | 少年班学院 | 物理 | PB17000210 |
| 10 | 范毅敏 | 少年班学院 | 信息安全 | PB17000047 |
| 11 | 杜文昕 | 少年班学院 | 计算数学 | PB17000179 |
| 12 | 贾泽阳 | 少年班学院 | 统计学 | PB17000171 |
| 13 | 许晓凡 | 少年班学院 | 理论物理 | PB17000184 |
| 14 | 方艺珺 | 少年班学院 | 生物科学 | PB17000246 |
| 15 | 郭明尧 | 少年班学院 | 物理学 | PB17000169 |
| 16 | 李震涛 | 少年班学院 | 管理统计 | PB17000131 |
| 17 | 谭茂儒 | 少年班学院 | 数学 | PB17000090 |
| 18 | 何志强 | 少年班学院 | 基础数学 | PB17000278 |
| 19 | 胡佳琪 | 少年班学院 | 统计学 | PB17000151 |
| 20 | 付礼中 | 少年班学院 | 物理学 | PB18000115 |
| 21 | 张国宇 | 少年班学院 | 数学 | PB18000270 |
| 22 | 周鹏宇 | 少年班学院 | 物理 | PB18000165 |
| 23 | 张一弛 | 少年班学院 | 少院 | PB18000275 |
| 24 | 陆淼 | 少年班学院 | 统计 | PB18000192 |
| 25 | 乔钰翔 | 少年班学院 | 数学 | PB18000027 |
| 26 | 吴语嫣 | 少年班学院 | 物理 | PB18000034 |
| 27 | 洪放 | 少年班学院 | 数学 | PB18000179 |
| 28 | 石耀辉 | 少年班学院 | 材料科学 | PB18000303 |
| 29 | 李易 | 少年班学院 | 物理 | PB18000071 |
| 30 | 王世龙 | 少年班学院 | 材料科学 | PB18000370 |
| 31 | 郭龙欣 | 数学科学学院 | 数学 | PB18071545 |
| 32 | 黄新盟 | 数学科学学院 | 计算数学 | PB16050902 |
| 33 | 邵锋 | 数学科学学院 | 基础数学 | PB17010421 |
| 34 | 孙圣东 | 数学科学学院 | 数学 | PB18010415 |
| 35 | 许哲豪 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | PB16020583 |
| 36 | 严大燊 | 数学科学学院 | 基础数学 | PB17051002 |
| 37 | 林锐 | 物理学院 | 凝聚态物理 | PB16021238 |
| 38 | 许传奇 | 物理学院 | 凝聚态物理 | PB16021546 |
| 39 | 张昊清 | 物理学院 | 原子分子物理 | PB16071140 |
| 40 | 郭佳诚 | 物理学院 | 物理电子学 | PB16020945 |
| 41 | 余洋 | 物理学院 | 凝聚态物理 | PB16021561 |
| 42 | 杨逸飞 | 物理学院 | 凝聚态物理 | PB16021338 |
| 43 | 金星 | 物理学院 | 光学 | PB17051090 |
| 44 | 朱科航 | 物理学院 | 原子分子 | PB17121744 |
| 45 | 万紫妍 | 物理学院 | 理论物理 | PB17030766 |
| 46 | 金卓涛 | 物理学院 | 理论物理 | PB17051110 |
| 47 | 李明达 | 物理学院 | 物理学 | PB18020616 |
| 48 | 冯鑫 | 物理学院 | 物理学 | PB18020706 |
| 49 | 王铠泽 | 物理学院 | 物理学 | PB18020766 |
| 50 | 王圣朴 | 物理学院 | 物理学 | PB18020684 |
| 51 | 杨霓 | 化学与材料科学学院 | 高分子化学 | PB16031571 |
| 52 | 邱云瑞 | 化学与材料科学学院 | 化学物理 | PB16031420 |
| 53 | 郭昕辉 | 化学与材料科学学院 | 材料物理 | PB17030780 |
| 54 | 马开波 | 化学与材料科学学院 | 物理化学 | PB17121668 |
| 55 | 詹舒明 | 化学与材料科学学院 | 化学 | PB17030770 |
| 56 | 孔孟锐喆 | 化学与材料科学学院 | 化学 | PB18030797 |
| 57 | 聂翔宇 | 化学与材料科学学院 | 材料科学与工程 | PB18030942 |
| 58 | 陈诗文 | 生命科学学院 | 生物科学 | PB16081121 |
| 59 | 汪磊 | 生命科学学院 | 生物科学 | PB16080088 |
| 60 | 张伯囡 | 生命科学学院 | 生物科学 | PB17081470 |
| 61 | 许广韬 | 生命科学学院 | 生物科学 | PB18081663 |
| 62 | 丁子恒 | 工程科学学院 | 热科学和能源工程 | PB16050329 |
| 63 | 覃义仁 | 工程科学学院 | 安全科学与工程 | PB16051475 |
| 64 | 陈勇超 | 工程科学学院 | 理论与应用力学 | PB17050918 |
| 65 | 肖航 | 工程科学学院 | 热科学与能源工程 | PB17051060 |
| 66 | 许韫琪 | 工程科学学院 | 精密机械与精密仪器 | PB17051114 |
| 67 | 魏泽成 | 工程科学学院 | 理论与应用力学 | PB18051050 |
| 68 | 李波 | 工程科学学院 | 工科试验班 | PB18051090 |
| 69 | 黄文 | 信息科学技术学院 | 信息安全 | PB16051304 |
| 70 | 向建南 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | PB16060129 |
| 71 | 陈其华 | 信息科学技术学院 | 自动化 | PB16060171 |
| 72 | 涂涵越 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | PB16060282 |
| 73 | 胡冬寅 | 信息科学技术学院 | 信息安全 | PB16060715 |
| 74 | 金松柏 | 信息科学技术学院 | 自动化 | PB16061021 |
| 75 | 耿子钢 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | PB16061082 |
| 76 | 高源 | 信息科学技术学院 | 信息安全 | PB16061032 |
| 77 | 杨昊 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | PB17051075 |
| 78 | 冯宇衡 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | PB17061172 |
| 79 | 陶琰 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | PB17151768 |
| 80 | 赵明坤 | 信息科学技术学院 | 电子信息类 | PB18061257 |
| 81 | 林俊杰 | 信息科学技术学院 | 电子信息类 | PB18061382 |
| 82 | 何纪言 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | PB16111447 |
| 83 | 赵家兴 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | PB17111625 |
| 84 | 张德鑫 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | PB17051102 |
| 85 | 宁雨亭 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | PB17111577 |
| 86 | 王章瀚 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | PB18111697 |
| 87 | 李平赫 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | PB18111770 |
| 88 | 刘逸菲 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | PB18111693 |
| 89 | 李星宇 | 地球和空间科学学院 | 空间物理 | PB16071106 |
| 90 | 郭致远 | 地球和空间科学学院 | 固体地球物理 | PB17071403 |
| 91 | 胡沫 | 地球和空间科学学院 | 地球物理 | PB17071381 |
| 92 | 刘炜昊 | 地球和空间科学学院 | 地球物理 | PB18071498 |
| 93 | 李星武 | 管理学院 | 工商管理 | PB16150731 |
| 94 | 夏梓涵 | 管理学院 | 金融学 | PB16150213 |
| 95 | 骆霄龙 | 管理学院 | 统计学 | PB18151853 |
| 96 | 叶馨阳 | 管理学院 | 统计学 | PB17151750 |
2019-10-17 |
| 欢迎光临 中科大家长论坛 (http://ustcjz.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |