全国高校(理工)2015年辽宁分数前20名 | |||
名次 | 院校 | 分数线 | 考生省排名 |
1 | 北京大学 | 684 | 46 |
2 | 清华大学 | 682 | 62 |
3 | 上海交大 | 677 | 105 |
4 | 复旦大学 | 672 | 158 |
5 | 中国科大 | 665 | 289 |
6 | 北大医学 | 664 | 317 |
7 | 上交医学 | 664 | 317 |
8 | 复旦医学 | 664 | 317 |
9 | 中国人大 | 663 | 342 |
10 | 浙江大学 | 651 | 400 |
11 | 国科大 | 659 | 440 |
12 | 南京大学 | 658 | 477 |
13 | 上海财经 | 649 | 794 |
14 | 北京航空航天 | 648 | 834 |
15 | 同济大学 | 648 | 834 |
16 | 中央财经 | 648 | 834 |
17 | 对外经贸 | 645 | 979 |
18 | 南开大学 | 644 | 1034 |
19 | 北师大 | 643 | 1097 |
20 | 西安交大 | 641 | 1217 |
数据由沈阳晚报提供 制表:奇怪 |
春天 发表于 2015-7-23 07:17
浙大651怎么会排名第10呢?
春天 发表于 2015-7-23 07:17
浙大651怎么会排名第10呢?
欢迎光临 中科大家长论坛 (http://ustcjz.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |