上海排序 | 院校全称 | 投档线 | 数学 | 外语 | 语文 |
1 | 上海交通大学 | 505 | 128 | 128 | 109 |
2 | 复旦大学 | 500 | 125 | 129 | 113 |
3 | 中国人民大学 | 486 | 134 | 128 | 105 |
4 | 中国科学技术大学 | 486 | 131 | 118 | 107 |
5 | 浙江大学 | 485 | 128 | 119 | 102 |
6 | 同济大学 | 484 | 107 | 124 | 116 |
7 | 南京大学 | 478 | 126 | 130 | 89 |
8 | 上海财经大学 | 477 | 124 | 124 | 98 |
9 | 北京航空航天大学 | 472 | 118 | 125 | 101 |
10 | 厦门大学 | 472 | 110 | 123 | 115 |
11 | 对外经济贸易大学 | 471 | 134 | 118 | 103 |
12 | 华东师范大学 | 470 | 119 | 130 | 101 |
13 | 东南大学 | 470 | 140 | 116 | 94 |
14 | 上海交通大学医学院 | 468 | 117 | 134 | 105 |
15 | 中国人民大学(苏州校区) | 466 | 136 | 123 | 93 |
16 | 复旦大学医学院 | 464 | 110 | 128 | 109 |
17 | 上海外国语大学 | 463 | 99 | 134 | 112 |
18 | 南开大学 | 463 | 131 | 95 | 98 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 463 | 119 | 119 | 96 |
20 | 武汉大学 | 462 | 101 | 129 | 110 |
21 | 西安交通大学 | 460 | 123 | 104 | 108 |
22 | 西南财经大学 | 459 | 103 | 121 | 118 |
23 | 中山大学 | 459 | 122 | 115 | 108 |
24 | 北京邮电大学 | 458 | 115 | 122 | 94 |
25 | 中央财经大学 | 458 | 103 | 126 | 121 |
26 | 华中科技大学 | 458 | 120 | 112 | 103 |
27 | 上海对外经贸大学 | 457 | 126 | 116 | 103 |
28 | 华东理工大学 | 456 | 95 | 126 | 111 |
29 | 北京理工大学 | 456 | 116 | 111 | 107 |
30 | 北京师范大学 | 456 | 119 | 105 | 102 |
亦凡 发表于 2015-7-18 23:13
没看到清北。
日月同辉 发表于 2015-7-20 10:43
486分报人大的,主要是看重人大在北京,人大的理工科和中科大的理工科根本不在一层次。
海上西风 发表于 2015-7-20 08:45
今年科大在上海大获全胜,是史无前例的高度,这和论坛的宣传和各位科学家的口碑密不可分!希望这个业绩能保 ...
abcd1234 发表于 2015-7-19 20:34
科大今年在上海宣传不错,赞一个!
abcd1234 发表于 2015-7-19 20:34
科大今年在上海宣传不错,赞一个!
johnliu 发表于 2015-7-20 11:01
中科大的这个投档线是多年没有过的 。非常值得祝贺, 今年也特别, 交大很少超过复旦分数线,今年竟然超了 ...
海上西风 发表于 2015-7-31 07:59
最近几年,交大连续超过了复旦的分数线,也是因为交大玩了不少阴招。而且复交最近几年为了抬高分数线,本 ...
欢迎光临 中科大家长论坛 (http://ustcjz.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |