| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 学术队伍 | 教师情况 | 专职教师及研究人员总数 |
| 具有博士学位人员占专职教师及研究人员比例 | ||
| 专家情况 | 中国科学院、工程院院士数(仅对设立院士的学科门类) | |
| 长江学者、国家杰出青年基金获得者数 | ||
| 百千万人才工程一二层次入选者、教育部跨世纪人才、新世纪人才数 | ||
| 科学研究 | 科研基础 | 国家重点学科、国家重点实验室、国防科技重点实验室、国家工程技术研究中心、国家工程研究中心、教育部人文社科基地数 |
| 省部级重点学科、省部级重点实验室、省级人文社科基地数 | ||
| 获奖专利 | 获国家三大奖、教育部高校人文社科优秀成果奖数 | |
| 获省级三大奖及“最高奖”、省级哲学(人文)社科成果奖数,以及获中华医学科技奖、中华中医药科技奖数 | ||
| 获发明专利数(仅对“工学、农学、医学”门类) | ||
| 论文专著 | CSCD或CSSCI收录论文数 | |
| 人均CSCD或CSSCI收录论文数 | ||
| SCI、SSCI、AHCI、EI及MEDLINE收录论文数 | ||
| 人均SCI、SSCI、 AHCI、EI及MEDLINE收录论文数 | ||
| 出版学术专著数 | ||
| 科研项目 | 境内国家级科研项目经费 | |
| 境外际合作科研项目经费 | ||
| 境内国家级及境外合作科研项目数 | ||
| 人均科研经费 | ||
| 人才培养 | 奖励情况 | 获国家优秀教学成果奖数 |
| 获全国优秀博士学位论文及提名论文数 | ||
| 学生情况 | 授予博士学位数 | |
| 授予硕士学位数 | ||
| 目前在校攻读博士、硕士学位的留学生数 | ||
| 学术声誉 | 学术声誉 | 学术声誉 |



| 欢迎光临 中科大家长论坛 (http://ustcjz.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |